<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Auswertung der Blogparade &#8220;Blogger als Sammelkarten&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/</link>
	<description>Wo Gedankenabfall noch recycelt wird</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 16:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Aktion: Zitate aus der Blogosphäre &#124; GESICHTET.net</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-19751</link>
		<dc:creator>Aktion: Zitate aus der Blogosphäre &#124; GESICHTET.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-19751</guid>
		<description>[...] von der Gedankendeponie sammelt gerne. Und zwar nicht nur Sammelkarten von Bloggern, eine Aktion, zu der auch ich damals einen Beitrag leistete; nein, der Konna sammelt auch gerne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von der Gedankendeponie sammelt gerne. Und zwar nicht nur Sammelkarten von Bloggern, eine Aktion, zu der auch ich damals einen Beitrag leistete; nein, der Konna sammelt auch gerne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Auswertung &#124; Blogger als Sammelkarten</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-19428</link>
		<dc:creator>Auswertung &#124; Blogger als Sammelkarten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-19428</guid>
		<description>[...] hat Konna nun die Auswertung geschrieben, mit allen Karten, ein paar lesenswerten Zahlen und der Frage, was man nun mit den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat Konna nun die Auswertung geschrieben, mit allen Karten, ein paar lesenswerten Zahlen und der Frage, was man nun mit den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Rückblick 2009 &#8211; Spontis Weblog</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-17587</link>
		<dc:creator>Blog Rückblick 2009 &#8211; Spontis Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-17587</guid>
		<description>[...] Blogger als Sammelkarte Obwohl ich mir meine oder andere Karten nicht ausgedruckt, aufgehangen oder in die Geldbörse gesteckt habe, ist mir diese Parade in besonders positiver Erinnerung geblieben. Die Erstellung meiner Karte war eigentlich ein grandioses Stück Selbstunterhaltung. Ich glaube ich habe 400 Versuche gebraucht um letztendlich dann doch das erst beste Bild zu nehmen. Eine äußerst erfolgreiche Aktion auf für Konna, der ein hiermit ein eindrucksvolles Beispiel für Blogvernetzung liefert und die Idee einer Blogparade definiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogger als Sammelkarte Obwohl ich mir meine oder andere Karten nicht ausgedruckt, aufgehangen oder in die Geldbörse gesteckt habe, ist mir diese Parade in besonders positiver Erinnerung geblieben. Die Erstellung meiner Karte war eigentlich ein grandioses Stück Selbstunterhaltung. Ich glaube ich habe 400 Versuche gebraucht um letztendlich dann doch das erst beste Bild zu nehmen. Eine äußerst erfolgreiche Aktion auf für Konna, der ein hiermit ein eindrucksvolles Beispiel für Blogvernetzung liefert und die Idee einer Blogparade definiert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogparade: Blog-Rückblick 2009</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-17364</link>
		<dc:creator>Blogparade: Blog-Rückblick 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-17364</guid>
		<description>[...] 1. Blogparade: Blogger als Sammelkarten (Beitrag &#124; Auswertung) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Blogparade: Blogger als Sammelkarten (Beitrag | Auswertung) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mein Beitrag zur Aktion: Blog-Rückblick 2009 &#124; GESICHTET.net</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-17315</link>
		<dc:creator>Mein Beitrag zur Aktion: Blog-Rückblick 2009 &#124; GESICHTET.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-17315</guid>
		<description>[...] Eine Blog-Aktion, die mir in diesem Jahr ebenfalls im Gedächtnis geblieben ist, war Konnas Sammelkartenaktion. Hierbei sollten Blogger eine persönliche Sammelkarte von sich bzw. ihrem Blog erstellen. 102 Teilnehmern kamen Konnas Aufruf nach und bewiesen damit, dass Blogger gerne kreativ sind. Wer sich noch einmal ansehen will, was die Bloggerwelt dabei so zustande gebracht hat, findet hier noch einmal die Auswertung von Konnas Sammelkartenaktion. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine Blog-Aktion, die mir in diesem Jahr ebenfalls im Gedächtnis geblieben ist, war Konnas Sammelkartenaktion. Hierbei sollten Blogger eine persönliche Sammelkarte von sich bzw. ihrem Blog erstellen. 102 Teilnehmern kamen Konnas Aufruf nach und bewiesen damit, dass Blogger gerne kreativ sind. Wer sich noch einmal ansehen will, was die Bloggerwelt dabei so zustande gebracht hat, findet hier noch einmal die Auswertung von Konnas Sammelkartenaktion. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogger als Sammelkarte &#8211; Auswertung &#8211; Spontis Weblog</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-16809</link>
		<dc:creator>Blogger als Sammelkarte &#8211; Auswertung &#8211; Spontis Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-16809</guid>
		<description>[...] auswerten kann, aus der Sicht des Teilnehmers jetzt. Die Zusammenfassung der Parade als solches hat Konna ja schon par Exellence erledigt, dem ist nichts mehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auswerten kann, aus der Sicht des Teilnehmers jetzt. Die Zusammenfassung der Parade als solches hat Konna ja schon par Exellence erledigt, dem ist nichts mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kawonga oder was&#8230;? &#187; Blog Archive &#187; Das erste Bloggerquartett</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-13747</link>
		<dc:creator>Kawonga oder was&#8230;? &#187; Blog Archive &#187; Das erste Bloggerquartett</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 03:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-13747</guid>
		<description>[...] Erstens finde ich das nur mehr als fair und zweitens hat er wie Ihr sehen k&#246;nnt auch jede Menge toller Karten sammeln k&#246;nnen. Zum Auftakt poste ich hier nun meine Quartettkarte und nun freue ich mich auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erstens finde ich das nur mehr als fair und zweitens hat er wie Ihr sehen k&ouml;nnt auch jede Menge toller Karten sammeln k&ouml;nnen. Zum Auftakt poste ich hier nun meine Quartettkarte und nun freue ich mich auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogparade &#8220;Bloggerquartett&#8221; von kawonga.de @ Dominik´s Blog</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-13645</link>
		<dc:creator>Blogparade &#8220;Bloggerquartett&#8221; von kawonga.de @ Dominik´s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-13645</guid>
		<description>[...] Michael alle Karten dauerhaft auf einer Seite präsentieren. Die Grundidee kommt eigentlich von Konna, der Ebenfalls eine Blogparade veranstaltete. Das Ergebnis war auch sehr schön anzusehen. So und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Michael alle Karten dauerhaft auf einer Seite präsentieren. Die Grundidee kommt eigentlich von Konna, der Ebenfalls eine Blogparade veranstaltete. Das Ergebnis war auch sehr schön anzusehen. So und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bloggerquartett &#8211; auch von mir gibt es eine Karte! &#124; Kim Huebel - Online</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-13636</link>
		<dc:creator>Bloggerquartett &#8211; auch von mir gibt es eine Karte! &#124; Kim Huebel - Online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-13636</guid>
		<description>[...] Erstens finde ich das nur mehr als fair und zweitens hat er wie Ihr sehen k&#246;nnt auch jede Menge toller Karten sammeln k&#246;nnen. Zum Auftakt poste ich hier nun meine Quartettkarte und nun freue ich mich auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erstens finde ich das nur mehr als fair und zweitens hat er wie Ihr sehen k&#246;nnt auch jede Menge toller Karten sammeln k&#246;nnen. Zum Auftakt poste ich hier nun meine Quartettkarte und nun freue ich mich auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Connys Weblog &#187; Blogger Quartett</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2009/04/22/auswertung-der-blogparade-blogger-als-sammelkarten/comment-page-2/#comment-13426</link>
		<dc:creator>Connys Weblog &#187; Blogger Quartett</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=6078#comment-13426</guid>
		<description>[...] es weil ich bei der Blogparade von kawonga mitmache. Damals hatte ich es leider verpasst bei der Blogparade von Konna mitzumachen und daher bin ich halt jetzt dabei. Wie daraus nun ein Quartett wird, ist mir noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es weil ich bei der Blogparade von kawonga mitmache. Damals hatte ich es leider verpasst bei der Blogparade von Konna mitzumachen und daher bin ich halt jetzt dabei. Wie daraus nun ein Quartett wird, ist mir noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
