<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gedankendeponie &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.gedankendeponie.net/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gedankendeponie.net</link>
	<description>Wo Gedankenabfall noch recycelt wird</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umfrage des Monats 05/2011: Heiraten?</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2011/04/29/umfrage-des-monats-052011-heiraten/</link>
		<comments>http://www.gedankendeponie.net/2011/04/29/umfrage-des-monats-052011-heiraten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=13102</guid>
		<description><![CDATA[Ja, heute ist der große Tag der Royals und überall ist die Rede von der Hochzeit zwischen Prinz William und Kate Middleton, die sich irgendwann im Laufe des Tages das Ja-Wort geben. Grund genug, mal wieder eine Monatsumfrage zu starten, deren Ausgang mich mal sehr interessiert. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie ihr es denn mit dem Heiraten haltet? Wünscht ihr euch, irgendwann mal zu heiraten bzw. habt es schon getan? Und bereut das sogar? Oder kommt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, heute ist der große Tag der Royals und überall ist die Rede von der Hochzeit zwischen Prinz William und Kate Middleton, die sich irgendwann im Laufe des Tages das Ja-Wort geben. Grund genug, mal wieder eine Monatsumfrage zu starten, deren Ausgang mich mal sehr interessiert.</p>
<p>Und zwar möchte ich von euch wissen, wie ihr es denn mit dem Heiraten haltet? Wünscht ihr euch, irgendwann mal zu heiraten bzw. habt es schon getan? Und bereut das sogar? Oder kommt das für euch gar nicht in Frage? Ist euch das nicht so wichtig und ihr richtet euch gern nach eurem Partner? Oder sind für euch die Steuervergünstigungen für Ehepaare ein besonderer Anreiz? Verratet es mir!</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p>In den Kommentaren würde ich mich freuen, wenn ihr eure Wahl noch ein wenig ausführen und begründen würdet. Gern dürft ihr auch sagen, wie eure Traumhochzeit aussieht oder welches Lied auf eurer Hochzeit unbedingt gespielt werden muss. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen und hoffe auf schöne Diskussionen! <img src='http://www.gedankendeponie.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2006-2011<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 5zgkjgg876edui66789gv)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankendeponie.net/2011/04/29/umfrage-des-monats-052011-heiraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Umfrage 09/10: Webber sind Globetrotter</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2010/09/29/ergebnis-der-umfrage-0910/</link>
		<comments>http://www.gedankendeponie.net/2010/09/29/ergebnis-der-umfrage-0910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=11549</guid>
		<description><![CDATA[GKurz vor Ende des Monats wie gewohnt das Ergebnis der aktuellen Umfrage. Ich fragte euch danach, in wie vielen Ländern außer eurem Heimatland ihr schon gewesen seid. Kommen wir zu den Zahlen: 107 Stimmen wurden abgegeben. Der größte Teil von euch, nämlich 34% (36 Stimmen) war bisher in 4-6 Ländern, gefolgt von denjenigen, die schon in 10 oder mehr Ländern waren (29%, 31 Stimmen). Die drittmeisten (24%, 26 Stimmen) waren schon in 7-9 Ländern, 12 % (13 Stimmen) waren bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GKurz vor Ende des Monats wie gewohnt das Ergebnis der aktuellen Umfrage. Ich fragte euch danach, in wie vielen Ländern außer eurem Heimatland ihr schon gewesen seid. Kommen wir zu den Zahlen:</p>
<p>107 Stimmen wurden abgegeben. Der größte Teil von euch, nämlich 34% (36 Stimmen) war bisher in 4-6 Ländern, gefolgt von denjenigen, die schon in 10 oder mehr Ländern waren (29%, 31 Stimmen). Die drittmeisten (24%, 26 Stimmen) waren schon in 7-9 Ländern, 12 % (13 Stimmen) waren bisher nur in 1-3 anderen Ländern und ein einziger Teilnehmer (1%) ist noch nie aus seinem Heimatland herausgekommen. Da würde ich sagen: Trau dich! Du verpasst etwas! Hier das offizielle Ergebnis in grafischer Form:</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p>In den Kommentaren habt ihr euch auch zahlreich zu Wort gemeldet. Bei den Ländern, in denen ihr schon wart, wurden am häufigsten europäische Länder und dort speziell die deutschen Nachbarstaaten genannt, was natürlich wenig verwunderlich ist. Aber auch einige exotischere Länder wie Indonesien, Peru, Malawi und Singapur waren mit dabei. Einige von euch sagten auch, wo sie gern mal hin möchten.</p>
<p>Die nächste Umfrage kommt in den nächsten Tagen, kennt ihr ja. <img src='http://www.gedankendeponie.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Link-Container:<br />
<a href="http://www.gedankendeponie.net/2010/09/06/umfrage-des-monats-0910-in-wie-vielen-landern-warst-du-schon/">Beitrag zur Monatsumfrage 09/2010</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2006-2011<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 5zgkjgg876edui66789gv)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankendeponie.net/2010/09/29/ergebnis-der-umfrage-0910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage des Monats 09/10: In wie vielen Ländern warst du schon?</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2010/09/06/umfrage-des-monats-0910-in-wie-vielen-landern-warst-du-schon/</link>
		<comments>http://www.gedankendeponie.net/2010/09/06/umfrage-des-monats-0910-in-wie-vielen-landern-warst-du-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=11437</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben September und die Hauptferienzeit ist schon zu Ende oder neigt sich zumindest dem Ende entgegen. Passend dazu möchte ich in diesem Monat von euch wissen, in wie vielen Ländern ihr schon mal wart. Erzählt doch mal! Ich selbst war schon in folgenden Ländern: Dänemark, Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, England, Frankreich und Spanien. Es gibt aber noch zahlreiche Länder, die ich mal besuchen möchte, aber dafür habe ich ja auch noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall muss ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben September und die Hauptferienzeit ist schon zu Ende oder neigt sich zumindest dem Ende entgegen. Passend dazu möchte ich in diesem Monat von euch wissen, in wie vielen Ländern ihr schon mal wart. Erzählt doch mal!</p>
<p>Ich selbst war schon in folgenden Ländern: Dänemark, Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, England, Frankreich und Spanien. Es gibt aber noch zahlreiche Länder, die ich mal besuchen möchte, aber dafür habe ich ja auch noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall muss ich noch nach Rom, daran führt kein Weg vorbei. Es würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren auch mal aufzählt, wo ihr schon wart und wo ihr gern einmal hin möchtet. Ich bin sehr auf eure Berichte gespannt. <img src='http://www.gedankendeponie.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2006-2011<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 5zgkjgg876edui66789gv)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankendeponie.net/2010/09/06/umfrage-des-monats-0910-in-wie-vielen-landern-warst-du-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Umfrage 08/10: Walk Like An Egyptian</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2010/09/01/ergebnis-der-umfrage-0810-walk-like-an-egyptian/</link>
		<comments>http://www.gedankendeponie.net/2010/09/01/ergebnis-der-umfrage-0810-walk-like-an-egyptian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=11410</guid>
		<description><![CDATA[Ganz leicht verspätet das Ergebnis der Monatsumfrage für den August. Aber unter den Tisch fallen soll es natürlich nicht. Ich fragte euch nach eurer Zehengestalt, die ihr mal mit Hilfe der Grafik auf der Seite von Patrick Winkler bestimmen solltet. Das Ergebnis überrascht teilweise: Bei 141 abgegebenen Stimmen hat mehr als die Hälfte von euch, genauer gesagt 56% (79 Stimmen) ägyptische Füße. Das verwundert weniger, ist es doch auch die statistisch verbreitetste Zehengestalt. Auf dem zweiten Platz hingegen folgen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz leicht verspätet das Ergebnis der Monatsumfrage für den August. Aber unter den Tisch fallen soll es natürlich nicht. Ich fragte euch nach eurer Zehengestalt, die ihr mal mit Hilfe der Grafik auf der <a href="http://www.winkler-osm.ch/2f-Fuss.html">Seite von Patrick Winkler</a> bestimmen solltet.</p>
<p>Das Ergebnis überrascht teilweise: Bei 141 abgegebenen Stimmen hat mehr als die Hälfte von euch, genauer gesagt 56% (79 Stimmen) ägyptische Füße. Das verwundert weniger, ist es doch auch die statistisch verbreitetste Zehengestalt. Auf dem zweiten Platz hingegen folgen die griechischen Füße mit 30% (43 Stimmen), die an sich am seltensten sind. Die wenigsten hier haben römische Füße, lediglich 14% (19 Stimmen) sind auf diese Antwort entfallen. Hier das Ergebnis in grafischer Darstellung.</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p>In den Kommentaren wart ihr recht mitteilungsfreudig, was eure Zehen angeht. Neben den Fällen, dass sich manche Füße wohl nicht ganz eindeutig zuordnen ließen (es gibt ja auch Mischformen), wurde auch von einigen erwähnt, dass sie Füße nich so gern mögen, während andere gepflegten Füßen durchaus auch etwas Positives abgewinnen können. Ich danke für die rege Teilnahme und die zahlreichen Kommentare! <img src='http://www.gedankendeponie.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die nächste Umfrage startet dann schätzungsweise im Laufe der nächsten Tage.</p>
<p>Link-Container:<br />
<a href="http://www.gedankendeponie.net/2010/08/03/umfrage-des-monats-fusform/">Beitrag zur Monatsumfrage 08/2010</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2006-2011<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 5zgkjgg876edui66789gv)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankendeponie.net/2010/09/01/ergebnis-der-umfrage-0810-walk-like-an-egyptian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage des Monats 08/10: Zehengestalt</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2010/08/03/umfrage-des-monats-fusform/</link>
		<comments>http://www.gedankendeponie.net/2010/08/03/umfrage-des-monats-fusform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=11232</guid>
		<description><![CDATA[Der August ist da! Und mit ihm die neue Monatsumfrage, die sich diesmal um Füße dreht. Nicht nur, weil es im August so warm ist, dass oft Sandalen getragen werden, sondern auch, weil ich gestern eher zufällig ein Gespräch über Füße und Zehen hatte. Daher möchte ich von euch wissen, welche Zehengestalt ihr habt! Es gibt drei Varianten, die ich euch kurz vorstellen möchte, genauer anschauen könnt ihr sie auf der Seite von Patrick Winkler. 1. Römisch: Die ersten drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der August ist da! Und mit ihm die neue Monatsumfrage, die sich diesmal um Füße dreht. Nicht nur, weil es im August so warm ist, dass oft Sandalen getragen werden, sondern auch, weil ich gestern eher zufällig ein Gespräch über Füße und Zehen hatte. Daher möchte ich von euch wissen, welche Zehengestalt ihr habt!</p>
<p>Es gibt drei Varianten, die ich euch kurz vorstellen möchte, genauer anschauen könnt ihr sie auf der <a href="http://www.winkler-osm.ch/2f-Fuss.html">Seite von Patrick Winkler</a>.</p>
<p>1. Römisch: Die ersten drei Zehen ungefähr gleich lang (Fuß erhält fast quadratische Form)<br />
2. Griechisch: Dominante zweite Zehe, die über den großen Zeh herausragt.<br />
3. Ägyptisch: Großer Zeh dominiert, nachfolgende Zehen bilden eine Treppe.</p>
<p>Natürlich gibt es auch Mischformen und es ist nicht immer eindeutig zu bestimmen, aber ich möchte dann einfach von euch wissen, was ihr für am ehesten zutreffend haltet. In den Kommentaren könnt ihr natürlich gern noch einmal schreiben, wie eure Zehen aussehen, aber auch, was ihr sonst so von Füßen haltet, ob ihr Füße eklig findet oder vielleicht auch irgendwelche anderen Geschichten. Ich bin gespannt!</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2006-2011<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 5zgkjgg876edui66789gv)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankendeponie.net/2010/08/03/umfrage-des-monats-fusform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Umfrage 07/10: 1. Jahreshälfte durchschnittlich bis gut</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2010/07/30/ergebnis-der-umfrage-0710-1-jahreshalfte-durchschnittlich-bis-gut/</link>
		<comments>http://www.gedankendeponie.net/2010/07/30/ergebnis-der-umfrage-0710-1-jahreshalfte-durchschnittlich-bis-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=11192</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Monat der zweiten Jahreshälfte ist fast um, Zeit also, die aktuelle Monatsumfrage auszuwerten. Ich fragte euch, wie das Jahr 2010 für euch bisher war und erhielt 94 Stimmen, was zwar im Vergliech zu vorherigen Umfragen recht wenig sind, aber wenig verwunderlich ist, da die Umfrage auch recht spät im Monat startete. Folgendes Ergebnis kann vermeldet werden: 33% (31 Stimmen) von euch finden das Jahr bisher durchschnittlich, 32% (30 Stimmen) sagen mit fast gleichem Gewicht, dass 2010 bis jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Monat der zweiten Jahreshälfte ist fast um, Zeit also, die aktuelle Monatsumfrage auszuwerten. Ich fragte euch, wie das Jahr 2010 für euch bisher war und erhielt 94 Stimmen, was zwar im Vergliech zu vorherigen Umfragen recht wenig sind, aber wenig verwunderlich ist, da die Umfrage auch recht spät im Monat startete.</p>
<p>Folgendes Ergebnis kann vermeldet werden: 33% (31 Stimmen) von euch finden das Jahr bisher durchschnittlich, 32% (30 Stimmen) sagen mit fast gleichem Gewicht, dass 2010 bis jetzt für sie ganz gut war und es gern so weitergehen darf. 13% (12 Stimmen) sehen das andersherum und finden das Jahr eher schlecht. 12% (11 Stimmen) sind ein wenig euphorischer und finden das Jahr super, während 10% (10 Stimmen) wohl hoffen, dass das Jahr bald vorbei ist. Hier die zugehörige Grafik.</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p>Viele Wortmeldungen gab es nicht &#8211; war vielleicht einfach nicht das richtige Thema. Jedenfalls gehen die Kommentare mit dem Ergebnis konform. Konkret wurden hauptsächlich Schule und Studium genannt als Gründe für den Verlauf des Jahres &#8211; scheint ein besonders wichtiger Faktor zu sein, was ja aber auch verständlich ist. Ich persönlich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem bisherigen Jahr, allerdings wird die zweite Hälfte mit meinem sechswöchigen Praktikum und der Zwischenprüfung in Latein deutlich spannender und wird sicher besondere Auswirkung auf mein Gesamtfazit haben. Aber ich bin optimistisch. Wie immer. <img src='http://www.gedankendeponie.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bald schon kommt die nächste Monatsumfrage. Habt ein paar Tage Geduld!</p>
<p>Link-Container:<br />
<a href="http://www.gedankendeponie.net/2010/07/08/umfrage-des-monats-0710-die-1-jahreshalfte/">Beitrag zur Monatsumfrage 07/2010</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2006-2011<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 5zgkjgg876edui66789gv)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankendeponie.net/2010/07/30/ergebnis-der-umfrage-0710-1-jahreshalfte-durchschnittlich-bis-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage des Monats 07/10: Die 1. Jahreshälfte</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2010/07/08/umfrage-des-monats-0710-die-1-jahreshalfte/</link>
		<comments>http://www.gedankendeponie.net/2010/07/08/umfrage-des-monats-0710-die-1-jahreshalfte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=10961</guid>
		<description><![CDATA[Mit leichter Verspätung kommt nun die Monatsumfrage für den Juli 2010. Und sie hat weder etwas mit dem Wetter noch mit Fußball zu tun, sondern mit etwas ganz anderem: Inzwischen ist ja die erste Jahreshälfte um und ich würde gern von euch ein erstes Zwischenfazit hören. Hat euch 2010 bis jetzt gut gefallen, war es durchschnittlich oder bisher nicht euer Jahr? In den Kommentaren habt ihr genug Gelegenheit, eure bisherigen Highlights aufzuzählen oder auch die nicht so schönen Dinge zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit leichter Verspätung kommt nun die Monatsumfrage für den Juli 2010. Und sie hat weder etwas mit dem Wetter noch mit Fußball zu tun, sondern mit etwas ganz anderem: Inzwischen ist ja die erste Jahreshälfte um und ich würde gern von euch ein erstes Zwischenfazit hören. Hat euch 2010 bis jetzt gut gefallen, war es durchschnittlich oder bisher nicht euer Jahr?</p>
<p>In den Kommentaren habt ihr genug Gelegenheit, eure bisherigen Highlights aufzuzählen oder auch die nicht so schönen Dinge zu erwähnen. Weiterhin ist auch noch Platz für eure Wünsche an die zweite Jahreshälfte. Vielleicht funktioniert dieser Beitrag ja so wie ein Wunschbrunnen, wenn ihr eure Wünsche hinterlasst, gehen sie möglicherweise in Erfüllung. <img src='http://www.gedankendeponie.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2006-2011<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 5zgkjgg876edui66789gv)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankendeponie.net/2010/07/08/umfrage-des-monats-0710-die-1-jahreshalfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Umfrage 06/10: Sechs- bis Siebenschläfer</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2010/06/30/ergebnis-der-umfrage-0610-sechs-bis-siebenschlafer/</link>
		<comments>http://www.gedankendeponie.net/2010/06/30/ergebnis-der-umfrage-0610-sechs-bis-siebenschlafer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=10801</guid>
		<description><![CDATA[Der Juni hat uns mit glühender Hitze überrascht. Wenn es draußen richtig heiß ist, haben viele Leute Probleme mit dem Einschlafen. Das spielte für die aktuelle Umfrage des Monats, in der es darum ging, wie lange ihr durschnittlich schlaft, aber keine Rolle. 171 User haben abgestimmt und ein recht eindeutiges Ergebnis zustande gebracht: 60% (103 Stimmen) schlafen 6-7 Stunden lang, 26% (44 Stimmen) 8-9 Stunden. Immerhin noch 12% (21 Stimmen) kommen mit 5 oder weniger Stunden Schlaf aus und nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Juni hat uns mit glühender Hitze überrascht. Wenn es draußen richtig heiß ist, haben viele Leute Probleme mit dem Einschlafen. Das spielte für die aktuelle Umfrage des Monats, in der es darum ging, wie lange ihr durschnittlich schlaft, aber keine Rolle.</p>
<p>171 User haben abgestimmt und ein recht eindeutiges Ergebnis zustande gebracht: 60% (103 Stimmen) schlafen 6-7 Stunden lang, 26% (44 Stimmen) 8-9 Stunden. Immerhin noch 12% (21 Stimmen) kommen mit 5 oder weniger Stunden Schlaf aus und nur 2% (3 Stimmen) schlafen sogar 10 Stunden oder länger. Hier das Ergebnis in der Grafik:</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p>Eigentlich kein überraschendes Ergebnis, damit habe ich ungefähr gerechnet. Auch in den Kommentaren gab es kaum wirklich ungewöhnliche Meldungen, aus denen sich ein Trend ableiten ließ. Viele sind der Meinung, dass sich sowohl zu lang als auch zu wenig schlafen sehr negativ auf Wohlbefinden und Leistungsvermögen auswirkt. Interessant sind vor allem diejenigen, die besonders wenig oder ziemlich lang schlafen. Also ich könnte das ehrlich gesagt nicht, zumindest nicht auf Dauer! <img src='http://www.gedankendeponie.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Selbstverständlich wird es auch im nächsten Monat wieder eine Umfrage geben. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei.</p>
<p>Link-Container:<br />
<a href="http://www.gedankendeponie.net/2010/06/04/umfrage-des-monats-0610-schlafenszeit/">Beitrag zur Monatsumfrage 06/2010</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2006-2011<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 5zgkjgg876edui66789gv)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gedankendeponie.net/2010/06/30/ergebnis-der-umfrage-0610-sechs-bis-siebenschlafer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage des Monats 06/10: Schlafenszeit</title>
		<link>http://www.gedankendeponie.net/2010/06/04/umfrage-des-monats-0610-schlafenszeit/</link>
		<comments>http://www.gedankendeponie.net/2010/06/04/umfrage-des-monats-0610-schlafenszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankendeponie.net/?p=10501</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer ist da! Oder zumindest scheint es so, dass pünktlich zum Beginn des Juni endlich das schöne Wetter einzug hält. Passend dazu ist auch die neue Monatsumfrage am Start und diesmal will ich wilde Bettgeschichten hören! Naja, nicht ganz. Ich möchte in diesem Monat von euch wissen, wie lange ihr so durchschnittlich schlaft. Vor allem über Twitter fällt es mir immer wieder auf, dass zahlreiche Leute recht früh ins Bett gehen und andere bis spät in die Nacht bleiben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sommer ist da! Oder zumindest scheint es so, dass pünktlich zum Beginn des Juni endlich das schöne Wetter einzug hält. Passend dazu ist auch die neue Monatsumfrage am Start und diesmal will ich wilde Bettgeschichten hören! Naja, nicht ganz.</p>
